OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESEMPATE ENTRE OS CANDIDATOS FORAM:
Os suplentes serão convocados, via telefone, a medida que surgirem novas vagas.
Os suplentes estão em ordem de classificação.
Os suplentes seguem os mesmos critério de classificação acima.
SUPLENTES:
OBS.: Os alunos que cursaram o 2º ano do Ensino Médio em 2008 foram classificados como suplentes em virtude da prioridade dada aos alunos concludentes ou que cursaram o 3º ano do Ensino Médio em 2008.
- Menor renda per capta
- Frequência escolar
- Idade
Inscrição | NOME | Pontuação | Classificação |
243 | Adriano Assis Trindade | 18 | 144º |
54 | Adrielly Carma Oliveira Ruela | 22 | 88º |
34 | Alex Cardoso Zatta | 26 | 41º |
197 | Alex Gomes de Oliveira | 19 | 127º |
216 | Alex Soares de Jesus | 19 | 133º |
189 | Alexsandro Fernandes | 24 | 59º |
1344 | Alice Mendonça Subtil | 26 | 46º |
183 | Aline Estela Feller Gomes | 28 | 24º |
1516 | Aline Laiza Souza Henker | 20 | 118º |
8 | Aliny Nascimento | 20 | 111º |
98 | Ana Claudia Basílio | 31 | 12º |
44 | Ana Claudia Cristo Miguel | 25 | 49º |
246 | André Assis Trindade | 19 | 130º |
231 | André Freitas Bragança | 23 | 70º |
165 | Angela Hacrkbart Themoteo | 19 | 131º |
173 | Antonio Oliveira dos Santos | 18 | 142º |
57 | Beatriz de Oliveira Pereira | 20 | 116º |
7 | Brenna Monteiro do Nascimento | 24 | 61º |
47 | Camila Rodrigues Alves | 21 | 104º |
1347 | Camila Silva Correa | 17,6 | 154º |
60 | Carlos André Miranda Cavedo | 22 | 92º |
1351 | Claudia Porto do Nascimento | 24 | 66º |
16 | Cristiane Trancoso Grijó | 21 | 99º |
29 | Daiane Andrade Endlich | 20 | 113º |
31 | Daniele Inácio da Silva | 18 | 140º |
164 | Daniele Rodrigues Braz | 21 | 97º |
46 | Dayana Cynthia Paulino Dutra | 23 | 71º |
22 | Dayanni Valandro Ramalho | 17,8 | 152º |
Deisson Vieira | 24 | 64º | |
72 | Deivid Uesclei Rocha Santos | 23 | 77º |
174 | Deniza Ferreira de Souza | 28,5 | 22º |
41 | Dionas Lucas Machado da Silva | 27 | 30º |
186 | Eduardo C. Bissoli | 26 | 43º |
219 | Elisete Borges Antonio | 20 | 114º |
6 | Elizete Alves Cabral | 21 | 100º |
84 | Eloana de Almeida Vieira | 19 | 134º |
39 | Emerson Marques de Oliveira | 27 | 38º |
1448 | Fábio Oliveira Nascimento | 19 | 136º |
177 | Fabrício Fernandes Alledi | 20,5 | 110º |
141 | Felipe Nascimento | 23,8 | 67º |
142 | Flávia loureiro Nicolini Ribeiro | 20 | 115º |
127 | Francine Nicoli N. de Almeida | 26,5 | 39º |
96 | Frederico Arleu Teixeira | 25 | 54º |
27 | Geisieli da Silva Miranda | 24 | 62º |
145 | Geiza Penha Martins | 26,5 | 40º |
5 | Gracielle Salli Lira | 19,5 | 121º |
233 | Grasiela Pereira Torres | 23 | 76º |
Hannela Nascimento dos Santos | 19 | 124º | |
100 | Hévelen Couto da Silva | 29 | 20º |
196 | Iasmym Roscine Lima da Cruz | 33,5 | 3º |
43 | Ingrid dos Santos Machado | 19 | 128º |
75 | Iolene Aparecida Seibel | 19,5 | 122º |
110 | Ivanessa Silva de Oliveira | 21,8 | 93º |
1374 | Jackson Reis Dias | 23 | 79º |
230 | Janice Bimbato de Souza | 29 | 21º |
1406 | Jaqueline Gundis Amaral | 27 | 37º |
166 | Jecilaine Marques Cassim | 19 | 132º |
68 | Jefferson de Jesus Cruz | 21 | 102º |
107 | Jeffrey Jonnas Costa P. dos Santos | 20,5 | 109º |
103 | Jeisdens de Assis Fernandes | 22 | 86º |
85 | Jéssica da Silva Oliveira | 22 | 85º |
134 | Jéssica de Andrade Rangel | 23 | 69º |
204 | Jéssica de Souza Oliveira | 25 | 50º |
69 | Jéssica Evangelista Rodrigues | 24 | 60º |
167 | Jéssica Marques Cassim | 23 | 73º |
23 | Jileide da Silva | 21 | 107º |
162 | João Célio Basílio | 25 | 51º |
91 | Joene José de Souza | 26 | 44º |
45 | Jonatas Pedro Silva Rezende | 21,2 | 96º |
235 | José Helio teixeira | 33,5 | 2º |
171 | Josy Cipreste Rocha | 19 | 129º |
Júlia Bárbara Fernandes Monhol | 27,8 | 27º | |
1460 | Júlia da Rocha Silva | 17,5 | 155º |
225 | Juliana Ferreira da Silva | 23 | 74º |
14 | Juliana Licério de Souza | 22,5 | 80º |
4 | Juliana Querobina dos A. Damacena | 25 | 52º |
Kamila Pereira | 17,8 | 149º | |
198 | Karine Souza Alves | 19 | 135º |
215 | Karla Cristiane Gomes de Arruda | 18 | 143º |
105 | Kássia do Nascimento Lemos | 32 | 6º |
1319 | Keidma de Paulo Silva | 27,5 | 28º |
221 | Letícia de Medeiros Mapely | 22 | 91º |
203 | Letícia Morelli de Souza | 31,5 | 10º |
250 | Letícia Pessoti Siqueira | 19,8 | 119º |
192 | Lidiane Magalhães M. Ribeiro | 22 | 90º |
1393 | Lidiane Silva Correa | 24 | 65º |
1443 | Lilia L Muniz | 25 | 55º |
129 | Lorena Kellen Fernandes Sousa | 29,5 | 19º |
111 | Luana Cristina Fernandes | 19 | 123º |
1479 | Luanna Cristyne Romanha Lopes | 24 | 63º |
112 | Luciana Borges | 21 | 98º |
236 | Luciana Costa de Araujo | 26 | 42º |
66 | Luciane Freitas da Silva | 23 | 78º |
30 | Ludmila Rodrigues Souza | 21,8 | 94º |
63 | Luzia Pereira Nunes | 25,3 | 48º |
106 | Maiara Santos Almeida | 28 | 25º |
248 | Marciano Rossini da Silva | 21 | 105º |
73 | Márcio Antonio Caldeira | 27 | 32º |
157 | Márcio Cirilo Rodrigues | 27 | 33º |
62 | Marcos Araújo Bispo Junior | 27 | 34º |
240 | Marcos Vinicius Santos Almeida | 29,5 | 17º |
117 | Maria Aparecida Alves | 29,8 | 15º |
1430 | Maria Cleoba C. Fernandes | 17,3 | 156º |
148 | Maria Conceição de Carvalho | 28 | 26º |
12 | Maria D'ajuda Roberta da Silva | 17,8 | 150º |
178 | Maria Jéssika de Oliveira Delpupo | 20 | 117º |
26 | Mariana Souza Amorim | 26 | 45º |
122 | Marilene Coelho | 20,8 | 108º |
136 | Maristela V. Silva | 22,5 | 81º |
248 | May'Anna Gomes Lube | 22,5 | 82º |
Maycon Rodrigues de Souza | 31 | 13º | |
125 | Michel ferreira Muniz | 33 | 4º |
116 | Michele Faria França | 25 | 53º |
238 | Monique Peres Brandino | 17,8 | 151º |
168 | Nariany da Cunha Rangel | 18,5 | 138º |
195 | Nathacha Muller | 28,5 | 23º |
241 | Nubia Suellen de Andrade Moura | 32 | 5º |
1395 | Olavo da Silva Nunes | 27 | 36º |
95 | Patrícia Alves | 23 | 75º |
53 | Peterson Sarmento | 21 | 103º |
239 | Raquel Antunes Fantin de Oliveira | 30 | 14º |
1391 | Raquel Dutra Thomas | 23,5 | 68º |
191 | Raquel Lima da Silva | 32 | 7º |
211 | Rayan Brayan Nunes | 19 | 126º |
3 | Rebeca Lima de Carvalho | 21,5 | 95º |
154 | Regiane Fonseca da Silva | 18 | 146º |
58 | Renata Dutra de Almeida Contes | 18 | 147º |
130 | Rochelly da Silva Gomes | 18 | 139º |
208 | Rodrigo Marques Rodrigues | 22 | 89º |
114 | Roryam Lucio Rufino | 36 | 1º |
169 | Rosana Ramos Santana | 18 | 145º |
228 | Rosicléia Célia Rodrigues | 21 | 101º |
2 | Rosineide Cruz Teixeira | 31,8 | 8º |
70 | Rossana Majmoni Machado | 21 | 106º |
Rubyana dos Santos Vieira | 18 | 141º | |
150 | Sabrina de Oliveira Lage | 22 | 83º |
118 | Samantha Sales do Carmo | 23 | 72º |
25 | Samuel Luiz Rosa | 27 | 35º |
52 | Simone Alves Bertanha Paula | 18 | 148º |
194 | Stanley Oliveira Nascimento | 20 | 112º |
1375 | Stephan J. Amorim Basílio | 26 | 47º |
38 | Stephania Mendes Demarchi | 24,2 | 57º |
86 | Suedy Mara Porto Teixeira | 24 | 58º |
13 | Tamirys Almeida Pinto | 27 | 29º |
206 | Thais da Silva Santiago | 31,5 | 9º |
151 | Thais Pereira Marcelino | 29,5 | 18º |
1422 | Thais Rossato Lenke | 17,8 | 153º |
80 | Thaís Souza de Assis | 22 | 87º |
50 | Thanisia de Almeida | 27 | 31º |
Thayane Furtado | 18,8 | 137º | |
36 | Wallace Custódio Fernandes | 22 | 84º |
35 | Warlen Alves dos Santos | 29,5 | 16º |
1329 | Warley Pedrini Fagundes | 25 | 56º |
108 | Weslley Rossi Farias | 19 | 125º |
119 | Winnie Anne Santos Pires da Cruz | 31 | 11º |
244 | Walace Garcia de Oliveira | 19,8 | 120º |
Os suplentes serão convocados, via telefone, a medida que surgirem novas vagas.
Os suplentes estão em ordem de classificação.
Os suplentes seguem os mesmos critério de classificação acima.
SUPLENTES:
185 | Larissa Santana | 17 |
143 | Rayane Rosa Candido | 17 |
65 | Elisangela Farias dos Santos | 17 |
212 | Rutti Léia de Oliveira Souza | 17 |
101 | Lucimara C. Santos | 17 |
138 | Carlos Miguel Paulo Santos | 17 |
9 | Maurina Ferreira Fernandes | 17 |
115 | Natália Carolina Policaro da Silva | 17 |
137 | Fernanda Dias Lima | 17 |
140 | Penha Aparecida Santos do Nascimento | 17 |
89 | Rozineri oliveira Fauster | 17 |
49 | Belmiro Henrique S. Alóquio | 17 |
158 | Divilda Domingos Chagas | 17 |
155 | Robert Cristiano Pereira Laurink | 17 |
182 | Aline Falcão da Silva | 17 |
161 | Sintia Schimidel Steiner | 16,8 |
11 | Danilo Costa Balestrero | 16,5 |
184 | Vania Alves da Silva | 16,5 |
87 | Ariane Fernandes da Silva | 16 |
140 | Luzia Engelli A. Martins | 16 |
181 | Crislaine de Oliveira Costa | 16 |
109 | Franciele Martins dos Santos Batista | 16 |
51 | Lorena de Moura | 16 |
124 | Oizenec Bruno Pereira Barbosa | 16 |
179 | Mábila frança de Souza | 16 |
123 | Gislaine Cristine Rodrigues Ferreira | 16 |
153 | Daniel Viana da Silva | 16 |
251 | Érika Pio Magalhães | 16 |
187 | Cristiano Vieira de Oliveira | 15,8 |
131 | Maria Aparecida Correia Araújo | 15,5 |
218 | Edilene Oliveira de Souza | 15,5 |
67 | Elane Maria de Jesus | 15,3 |
88 | Oalacy Nunes Caitano | 15 |
190 | Daniele Alves Mazega dos Santos | 15 |
242 | Ana Paula Silva dos Santos | 15 |
113 | Edna Matos Barnardino | 15 |
99 | Maria Angélica de Souza Sanana | 15 |
55 | Diane Silva Lima | 15 |
176 | Nilza Conceição Nascimento | 15 |
Luis Carlos Lombardi Juniorq | 15 | |
18 | Alex de Paulo Nascimento | 15 |
1 | Suzana Pires Alves Guimarães | 15 |
156 | Danubia Candeias Nobre | 14,8 |
193 | Tiago Araujo da Silva | 14 |
159 | Angela Campos Pacheco | 14 |
248 | Felipe Corteletti Ribeiro | 14 |
82 | Enaylle da Silva Correia | 13,5 |
90 | Vânia Fernandes Boldt | 13,2 |
17 | Willian Barbosa da Silva | 13 |
139 | Sebastiana dos Santos Correia | 13 |
126 | Jefte Filipe Rocha Gonçalves | 13 |
48 | Ana Paula Maria da penha | 13 |
207 | Bárbara dos Santos | 13 |
128 | Daiane C. do Rosário | 13 |
247 | Renande Souza Oliveira | 13 |
42 | Maria Joana D'arc da Silva | 13 |
133 | Davi Viana da Silva | 13 |
33 | Catrina Kiss Ribeiro Damacena | 12,8 |
21 | Priscilla Teixeira Rodrigues | 12,2 |
78 | Luana dos Santos Marcarini | 12 |
93 | Geany Lopes da Silva | 12 |
132 | Camila de Barros Pereira | 12 |
135 | Adneia da penha Christ Manuel | 12 |
147 | Taís Souza Balbino | 12 |
104 | Márcia Luzia da Conceição Batista | 12 |
172 | Helser Viana da Silva | 11,8 |
221 | Stefanny Laila dos Santos Rocha | 11 |
180 | Jussara Pereira do Valle | 10 |
188 | Creonice Fernandes Santos | 10 |
Messias Ferreira Tese | 10 | |
152 | Jozélia Deco de Andrade | 9 |
205 | Luciano Perera da Silva | 9 |
59 | Job Benedito da Silva | 8 |
217 | Marizete Neres de Souza | 8 |
Suplentes 2º ano | ||
244 | Darimar da Silva Parreira | 25 |
79 | Herick Cozer Penido | 23 |
229 | Magno Willian Viana da Silva | 22,5 |
226 | Maria Leandra Correia | 19 |
223 | Rozeni da Silva Emidio | 16 |
71 | Pedro Nascimento Nunes | 15,5 |
102 | Anna Karoline da S. Fernandes | 15 |
92 | Isabela Teodoro Pinheiro | 12 |
OBS.: Os alunos que cursaram o 2º ano do Ensino Médio em 2008 foram classificados como suplentes em virtude da prioridade dada aos alunos concludentes ou que cursaram o 3º ano do Ensino Médio em 2008.
2 comentários:
ESTOU MUITO TRISTE POIS SO AGORA FIQUEI SABEMDO DO PRAZO PARA EFETUAR A MATRICULA, POIS A MUNHA CLASSIFICAÇÃO FOI BOA, GOSTARIA DE SABER SE AINDA POSSO FAZER A MINHA MATRICULA.
OBRIGADA
Vai demorar muito pra postar os nomes das pessoas de quem passou ?!
Postar um comentário