- Local de funcionamento do cursinho;
- Formação do corpo docente;
- Material didático;
- Grade curricular;
- Critério de escolha dos alunos;
- Formação do corpo docente;
- Horário de funcionamento;
- Quantidade de alunos que deveriam ser escolhidos, ou classificados, para freqüentar as aulas.
Esta é a página oficial do Pré vestibular Dandara, projeto social da Rede Salesiana de Ação Social, com objetivo de oferecer aulas gratuitas de preparação para os processos seletivos das principais faculdades do Espírito Santo e do País para alunos de baixa renda e oriundos de Escolas Públicas. Funciona de segunda a sexta de 18h30min às 22h10min e aos sábados de 12h30min às 18h, na Faculdade Salesiana de Vitória.
segunda-feira, 29 de novembro de 2010
Conheça um pouco do Dandara
Processo Seletivo 2011
O período de inscrições está na reta final, não perca tempo!
quarta-feira, 20 de outubro de 2010
INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 2011
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
Começam as incrições para o VestUfes 2011
Boa sorte para todos!
sábado, 25 de setembro de 2010
Dandara no Twitter
Siga-nos e fique em dia com os acontecimentos e novidades do Dandara!
http://twitter.com/pvdandara
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
10 anos do Dandara








quarta-feira, 2 de dezembro de 2009
RESULTADO PROCESSO SELETIVO 2010
| RESULTADO PROCESSO SELETIVO 2010 APROVADOS | |||
| nº | NOME | PONT. | CLAS. |
| 1 | Adevaldo de Barros Silva | 28 | 123º |
| 2 | Alberto Matheus de Carvalho Simões | 44 | 3º |
| 3 | Alex Cardoso Zatta | 32 | 76º |
| 4 | Aline Rodrigues da Silva | 27 | 145º |
| 5 | Ana Claudia Basílio | 30 | 109º |
| 6 | Ana Claudia dos Santos Souza | 26 | 159º |
| 7 | Ana Paula dos Santos Miranda | 30 | 106º |
| 8 | Ana Paula Matias Martins | 29 | 121º |
| 9 | Analú de Souza Anizio | 30 | 99º |
| 10 | Anderson Souza oliveira | 35 | 43º |
| 11 | André Ramos de Aquino | 31 | 88º |
| 12 | Andrea Dutra Arantes | 27 | 148º |
| 13 | Angélica Nascimento Soares | 37 | 27º |
| 14 | Angelo Fernando Melo Barbosa | 41 | 8º |
| 15 | Arthur Rosa Turini | 33 | 63º |
| 16 | Aryane de Souza Ribeiro | 27 | 146º |
| 17 | Brenda Costa da Silva | 40 | 13º |
| 18 | Bruno Lourenço Correia | 29 | 116º |
| 19 | Bruno Soares Braz | 32 | 78º |
| 20 | Bruno Vicente Gomes | 30 | 102º |
| 21 | Carla Maria Dorigo da Silva Dantas | 31 | 92º |
| 22 | Carlos Augusto Alcantara Santiago | 33 | 67º |
| 23 | Cássio de Mattos Fortunato | 41 | 9º |
| 24 | Celso Marcos Emídio | 28 | 139º |
| 25 | Clarinda Escarlitt de Paula | 28 | 137º |
| 26 | Claudiane Bessa Vieira | 28 | 127º |
| 27 | Claudiane dos Santos Borges | 31 | 90º |
| 28 | Clayton Veiga Brito | 28 | 133º |
| 29 | Cristopher Arcari Marely | 33 | 64º |
| 30 | Daiane Siqueira Rocha | 36 | 31º |
| 31 | Daniella Cristina Santana | 30 | 100º |
| 32 | Débora Matias da Conceição | 29 | 114º |
| 33 | Débora Vailante da Silva | 40 | 12º |
| 34 | Dethione Kuster Folador | 40 | 10º |
| 35 | Deywillan Rodrigues Mattos | 32 | 75º |
| 36 | Diego Siqueira Menezes | 29 | 119º |
| 37 | Diésse do Nascimento Norete | 36 | 30º |
| 38 | Dilma Pereira da Silva | 37 | 25º |
| 39 | Divilda Domingos Chagas | 32 | 82º |
| 40 | Edilaine Brbosa Martins | 29 | 117º |
| 41 | Eduardo de Souza Sarmento | 38 | 19º |
| 42 | Elaine Barcelos de Paula | 36 | 38º |
| 43 | Eliete Nascimento Campos Stos Mendes | 30 | 103º |
| 44 | Elivel Santos Neves | 31 | 87º |
| 45 | Elizabeth Caroliny Casagrande | 34 | 51º |
| 46 | Elizangela Eva da Silva | 34 | 47º |
| 47 | Emanuelle Matias da Silva | 36 | 33º |
| 48 | Estela de Oliveira Santana | 40 | 11º |
| 49 | Eva Correa Galdino | 31 | 91º |
| 50 | Everton Cikoski Radaell | 37 | 26º |
| 51 | Felipe de Sousa Vieira | 30 | 107º |
| 52 | Fernanda Cezini Araujo | 28 | 138º |
| 53 | Filipe Vailante da Silva | 34 | 52º |
| 54 | Francielly Costa Alves | 38 | 21º |
| 55 | Franciely Marques Nogueira | 27 | 143º |
| 56 | Francisco Ferreira da Silva | 36 | 34º |
| 57 | Gabriela Almeida Rodrigues | 33 | 59º |
| 58 | Geiza Penha Martins | 34 | 55º |
| 59 | Geni Ormi Bermond Freitas | 27 | 151º |
| 60 | Gerlaine Souza Silva | 27 | 142º |
| 61 | Gessika Fernanda dos Santos Silva | 32 | 72º |
| 62 | Glaudison Oliveira da Silva | 31 | 95º |
| 63 | Hayanne Haynne Oliveira Bernado | 27 | 152º |
| 64 | Heula da Mota Coutinho | 26 | 160º |
| 65 | Igor Assunção Duarte | 34 | 53º |
| 66 | Ilda dos Santos | 27 | 158º |
| 67 | Isabel Maria Costa | 28 | 140º |
| 68 | Islani Angela Dias | 33 | 65º |
| 69 | Izabel Armanda Alves Lima | 39 | 15º |
| 70 | Jádila Rodrigues dos Santos | 36 | 37º |
| 71 | Janilza Pereira de Mattos | 28 | 126º |
| 72 | Jeferson da Conceição Ribeiro | 30 | 101º |
| 73 | Jenyffer Carla Matheus Pessoa | 30 | 104º |
| 74 | Jéssica Santos Fernandes | 27 | 156º |
| 75 | Jhonathan Moreira Germano | 31 | 94º |
| 76 | João Célio Basílio | 33 | 68º |
| 77 | João Paulo Evangelista dos Santos | 28 | 129º |
| 78 | Joicyara Nascimento Conceição | 32 | 83º |
| 79 | Jonatas Matias Adolfo | 28 | 135º |
| 80 | José Carlos Rodrigues | 27 | 147º |
| 81 | Jucélia da Silva Santos | 32 | 73º |
| 82 | Juliana Santos | 28 | 131º |
| 83 | Juliane Pereira dos Santos | 31 | 96º |
| 84 | Juliano Silva Ferreira | 27 | 149º |
| 85 | Kalil Emanuel Cypriano Fabres | 28 | 132º |
| 86 | Kamila Stefane Teodoro da Silva | 28 | 128º |
| 87 | Karlas Maria Stingnil | 36 | 35º |
| 88 | Katiuscia Ribett de Souza | 32 | 79º |
| 89 | Keyla de Souza Couto | 32 | 80º |
| 90 | Letícia Herzog | 29 | 115º |
| 91 | Letícia Silva Barroso | 42 | 6º |
| 92 | Letícia Siqueira Macedo | 38 | 18º |
| 93 | Lilian Moreira Sanches | 35 | 42º |
| 94 | Lorena Ciriaco Belmiro | 29 | 122º |
| 95 | Lorena Kellen Fernandes Sousa | 39 | 17º |
| 96 | Luana Cristina Fernandes | 37 | 28º |
| 97 | Luanna Cristyne Romanha Lopes | 38 | 23º |
| 98 | Ludmila Rodrigues souza | 30 | 110º |
| 99 | Lunielle da Cruz Caldeira | 32 | 84º |
| 100 | Luzibete Luzia Tietz | 33 | 62º |
| 101 | Madalena Schroeder Muniz | 36 | 32º |
| 102 | Magno Willian Viana da Silva | 39 | 14º |
| 103 | Maihk Tranhaque dos Santos | 39 | 16º |
| 104 | Márcio Antonio Caldeira | 35 | 44º |
| 105 | Marcos Ferreira Costa | 32 | 77º |
| 106 | Marcos Vinicius Ribeiro | 31 | 89º |
| 107 | Maria Aparecida Correia Araujo | 33 | 69º |
| 108 | Maria Aparecida Silva Passos R. Neves | 27 | 155º |
| 109 | Maria José Ferreira da Silva | 28 | 134º |
| 110 | Mariane de Souza Pinto | 32 | 74º |
| 111 | Maryelly Vill Batista | 36 | 36º |
| 112 | Matheus Alves Gonzaga | 31 | 93º |
| 113 | Mayara Lotério Gabriel | 33 | 60º |
| 114 | Mayara yasmim Silva Ferreira | 27 | 150º |
| 115 | Messias Tolentino | 28 | 130º |
| 116 | Michel Ferreira Muniz | 35 | 45º |
| 117 | Michele Cristina Botassi | 32 | 81º |
| 118 | Michelle Faria França | 37 | 29º |
| 119 | Milena Ciribele Santos Soares | 46 | 1º |
| 120 | Monandra Jéssica lodi Pereira | 35 | 41º |
| 121 | Monica Vilete Roseno de Almeida | 30 | 105º |
| 122 | Natália Loss de Almeida | 43 | 5º |
| 123 | Nathália Cristina Adeodato Pereira | 28 | 124º |
| 124 | Patricia Félix Casagrande | 34 | 56º |
| 125 | Patrícia Varge do Nascimento | 33 | 66º |
| 126 | Patrick Bergami da Silva | 27 | 141º |
| 127 | Paulo Sérgio Guimarães | 27 | 157º |
| 128 | Plínio Fehlberg Ramos | 27 | 153º |
| 129 | Priscila Kunzendorff Corralero | 38 | 24º |
| 130 | Priscylla Matias Martins | 41 | 7º |
| 131 | Quezia Botelho Correia | 34 | 49º |
| 132 | Quézia dos Santos Assis | 34 | 50º |
| 133 | Rafael Santos de Figueiredo | 29 | 118º |
| 134 | Raphaela Ignácio Gomes | 29 | 113º |
| 135 | Raquel Dutra Thomas | 27 | 158º |
| 136 | Roberto Luiz Dias de Souza | 34 | 46º |
| 137 | Roberto Nascimento de Barros | 28 | 125º |
| 138 | Rodrigo Guirra Chaves | 38 | 20º |
| 139 | Rodrigo Lampira de Melo | 28 | 136º |
| 140 | Rodrigo Rosa Alves | 29 | 120º |
| 141 | Ronye Wender Candido Lima | 31 | 86º |
| 142 | Rosana Ramos Santana | 31 | 97º |
| 143 | Rozeni da Silva Emidio | 30 | 111º |
| 144 | Sabrina de Oliveira Lage | 33 | 70º |
| 145 | Sahara Nobre Correia | 30 | 98º |
| 146 | Samantha Sales do Carmo | 32 | 85º |
| 147 | Samira dos Santos Fernandes | 45 | 2º |
| 148 | Sayonara Coelho Santos | 35 | 39º |
| 149 | Sirlei Ribeiro de Ooliveira | 34 | 54º |
| 150 | Taís Torres da Silva | 34 | 48º |
| 151 | Tamires Oliveira Loures | 33 | 58º |
| 152 | Tarsis Batista Barbosa | 35 | 40º |
| 153 | Thais de Souza Mota | 38 | 22º |
| 154 | Thanisia de Almeida | 44 | 4º |
| 155 | Vera Lúcia Holanda da Silva | 30 | 112º |
| 156 | Verônica da Penha Alves da Silva | 27 | 144º |
| 157 | Weverton Rodrigues Mattos | 33 | 61º |
| 158 | Willian Santos André | 27 | 154º |
| 159 | Winnie Anne Santos Pires da Cruz | 34 | 57º |
| 160 | Zandonaide Martins de Christo | 33 | 71º |
| SUPLENTES | |||
| 161 | Wilton Gonçalves Ferreira | 26 | |
| 162 | Weslley Rossi Farias | 26 | |
| 163 | Arielen de Souza Silva | 26 | |
| 164 | Jonatas Pedro Silva Rezende | 26 | |
| 165 | Danieli de Abreu Francisco | 26 | |
| 166 | Luan Ceccon Kill | 26 | |
| 167 | Adelaine Dutra Arantes | 26 | |
| 168 | Maria Sônia Cerqueira Angelo | 26 | |
| 169 | Claudia de Oliveira | 26 | |
| 170 | Daniele Micaella dos Anjos | 26 | |
| 171 | Valdirene Jesus dos Santos Freitas | 26 | |
| 172 | Maria Sousa dos Santos | 26 | |
| 173 | Flávia Cristina Amaral Guimarães | 26 | |
| 174 | Adriano Louenço da Silva | 26 | |
| 175 | Elizabeth de Almeida Silva | 26 | |
| 176 | Thiago Soares da Silva | 26 | |
| 177 | Franciene Cândido dos Santos | 26 | |
| 178 | Deydiane Alves de Oliveira | 25 | |
| 179 | Bruna Paixão dos Santos | 25 | |
| 180 | Marisa Bérgami | 25 | |
| 181 | Jeffrey Jonnes Costa Pereira dos Santos | 25 | |
| 182 | Cristiane Nascimento Ferreira | 25 | |
| 183 | Leonia de Almeida Rodrigues | 25 | |
| 184 | Tamires Amaral dos Santos | 25 | |
| 185 | Lorrany Pêgo da Cruz | 25 | |
| 186 | Rafael Santos de Oliveira | 25 | |
| 187 | Rafaela Soares Rocha | 25 | |
| 188 | Magalona de Deus | 25 | |
| 189 | Leila Costa Santos | 25 | |
| 190 | Ivana Aparecida Pereira Rossi | 25 | |
| 191 | Thais Menegheti Caetano | 25 | |
| 192 | Ester da Paz Santos Andrade | 24 | |
| 193 | Antonio João Filho | 24 | |
| 194 | Celina Ferreira | 24 | |
| 195 | Fabíola Rodrigues de Oliveira Santiago | 24 | |
| 196 | Adilstela Bonfim Coimbra Santos | 24 | |
| 197 | Aleidiane Bissa Vieira | 24 | |
| 198 | Diuliany Cristine Ramos Oliveira | 24 | |
| 199 | Camilla do Rosário Silva | 24 | |
| 200 | Danila de Jesus Araujo | 24 | |
| 201 | Paulo Henrique Almeida dos Santos | 24 | |
| 202 | Lorraine Gomes de Souza | 24 | |
| 203 | Aline de Araujo | 24 | |
| 204 | Claudia Farias dos Santos | 23 | |
| 205 | Michelle da Silva Fiuza | 23 | |
| 206 | Josimara de Souza Neves | 23 | |
| 207 | Evandro Fudcheller de Medeiros | 23 | |
| 208 | Andreia Moura dos Santos | 23 | |
| 209 | Bruno Alves de Souza | 23 | |
| 210 | Mariana de Souza Almeida | 23 | |
| 211 | Marlenilda Gonçalves | 23 | |
| 212 | Fernanda Barbosa Tosi | 23 | |
| 213 | Jovelina Cristo Maceio | 23 | |
| 214 | Edilene Aparecida Pereira | 23 | |
| 215 | Sebastião José da Silva | 23 | |
| 216 | Olivia de Jesus Ferreira Alves | 23 | |
| 217 | Geane Neves da Silva | 22 | |
| 218 | Douglas Daniel | 22 | |
| 219 | Camila Mariana dos Santos | 22 | |
| 220 | Aline Mantovani de Oliveira | 22 | |
| 221 | Miriã Michelle de Carvalho | 22 | |
| 222 | Raquel Rodrigues Vieira | 22 | |
| 223 | Luciene Cerqueira Angelo | 22 | |
| 224 | Rayane Bosi Pignaton | 22 | |
| 225 | Ariane Dantas de Jesus | 21 | |
| 226 | Kamila Alves dos Santos | 21 | |
| 227 | Alexandre Coimbra Alves | 21 | |
| 228 | Anilia Rodrigues de Oliveira | 20 | |
| 229 | Josiane de Souza Neves | 20 | |
| 230 | Maria Aparecida Curto Pereira | 19 | |
| 231 | Idinaldo Rodrigues de Oliveira | 19 | |
| 232 | Leodiceia Coutinho dos Santos | 19 | |
| 233 | Jorcilene de Souza Neves | 19 | |
| 234 | Cosme da Hora | 19 | |
| 235 | Ronildo de Oliveira | 18 | |
| 236 | Jadir Meireles de Oliveira | 18 | |
| 237 | Tiago Araujo da Silva | 17 | |
| 238 | Juliana de Araujo Miguel | 17 | |
| 239 | Jackeline Rodrigues de Oliveira | 17 | |
| 240 | Marcia de Jesus da Purificação | 17 | |
| 241 | André de Oliveira | 16 | |
| 242 | Camila Silva Correia | 16 | |
| 243 | Joana Calipa Maffra | 15 | |
| 244 | Bruno Silva Riso | 15 | |
| 245 | Maurina Ferreira Fernandes | 15 | |
| 246 | Marcio Aurélio Marques da Silva | 15 | |
| 247 | Lucimer Garcias Cardoso | 14 | |
| 248 | Antonio Anezio Vieira | 14 | |
| 249 | Arthur Gabriel de Souza Prates | 13 | |
| 250 | Estelita Souza dos Santos Silva | 11 | |
| 2º Ano do Ensino Médio | |||
| 251 | Raphaela Aparecida Tietz Souza | 36 | |
| 252 | Marina Rosa do Nascimento | 30 | |
| 256 | Letícia Estefânia Krebel Pinho | 23 | |
Matrícula: 07 a 18 de Dezembro
Horário: 13h as 20h
Local: Capela Salesiana - Av. Vitória (mesmo local da inscrição)
Trazer IDENTIDADE e CPF



